رادار بازار آپشن، چهارشنبه 27 آبان 1405 تا ساعت 11:15
در چهارشنبه 27 آبان 1405 تا ساعت 11:15 در بازار اختیار معامله 50,720,233 قرارداد به ارزش 2.38 هزار میلیارد تومان در 457 نماد معامله شد. 81.3% این ارزش در اختیارهای خرید و 18.7% در اختیارهای فروش بود.
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.13
داراییهای پرمعامله
جمع ارزش معاملات همهی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 2.07 هزار میلیارد تومان | 87% | 8,829,922 | 80% | 106.4% |
| خساپا | 84.2 میلیارد تومان | 4% | 23,751,862 | 100% | 62.6% |
| وبملت | 71.8 میلیارد تومان | 3% | 9,320,055 | 89% | 53.6% |
| شستا | 57.5 میلیارد تومان | 2% | 4,272,682 | 67% | 64.6% |
| فملی | 32.5 میلیارد تومان | 1% | 426,907 | 88% | 75.8% |
| فزر | 21.5 میلیارد تومان | 1% | 7,677 | 88% | 70.4% |
قراردادهای پرمعامله
قراردادهای سررسیدهایی که موقعیت باز همریسکشان از 80% سقف گذشته در این فهرست نیستند.
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم9030 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/09/25 | 147 میلیارد تومان | 89,816 | 15,710 |
| ضهرم9032 | اختیار خرید اهرم | 100,000 | 1405/09/25 | 102 میلیارد تومان | 122,075 | 8,012 |
| ضهرم9028 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/09/25 | 94.7 میلیارد تومان | 38,954 | 23,449 |
| ضهرم9031 | اختیار خرید اهرم | 90,000 | 1405/09/25 | 86.3 میلیارد تومان | 71,849 | 11,327 |
| ضهرم9029 | اختیار خرید اهرم | 74,000 | 1405/09/25 | 70.9 میلیارد تومان | 35,658 | 18,700 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزهی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبتشدهی روز کاری قبل، بین داراییهای پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| تابان | 107.4% | +38.2 |
| ذوب | 81.0% | +16.7 |
| وتجارت | 78.5% | +7.9 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| بساما | 39.6% | -41.0 |
| خساپا | 62.6% | -18.5 |
| اخابر | 67.2% | -11.9 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید میشوند، با ارزش موقعیتهای بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | داراییها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیتهای باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/27 | امروز | اهرم، خساپا، جوانهکوچک، خبهمن | 98 | 35,424,733 | 1.45 هزار میلیارد تومان |
| چهارشنبه 1405/09/04 | 7 روز دیگر | فملی، تاصیکو، همتراز، خودرو | 124 | 81,178,229 | 284 میلیارد تومان |
این گزارش از دادهی بازار تا ساعت 11:15 همان روز ساخته شده و فقط میگوید در بازار چه گذشت؛ توصیهی خرید یا فروش نیست. ارزشها به تومان گرد شدهاند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب میکند.