رادار بازار آپشن، سهشنبه 26 آبان 1405 تا ساعت 11:15
در سهشنبه 26 آبان 1405 تا ساعت 11:15 در بازار اختیار معامله 54,972,933 قرارداد به ارزش 3.06 هزار میلیارد تومان در 473 نماد معامله شد. 87.0% این ارزش در اختیارهای خرید و 13.0% در اختیارهای فروش بود.
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.15
داراییهای پرمعامله
جمع ارزش معاملات همهی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 2.56 هزار میلیارد تومان | 84% | 7,739,607 | 86% | 102.1% |
| وبملت | 128 میلیارد تومان | 4% | 14,851,077 | 95% | 50.9% |
| شستا | 125 میلیارد تومان | 4% | 7,029,152 | 88% | 71.4% |
| فملی | 68.2 میلیارد تومان | 2% | 596,061 | 91% | 77.7% |
| خساپا | 58.6 میلیارد تومان | 2% | 18,941,235 | 100% | 85.3% |
| فزر | 48 میلیارد تومان | 2% | 12,299 | 99% | 66.9% |
قراردادهای پرمعامله
قراردادهای سررسیدهایی که موقعیت باز همریسکشان از 80% سقف گذشته در این فهرست نیستند.
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم8035 | اختیار خرید اهرم | 90,000 | 1405/08/27 | 786 میلیارد تومان | 2,255,507 | 2,524 |
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 461 میلیارد تومان | 386,753 | 11,500 |
| طهرم8035 | اختیار فروش اهرم | 90,000 | 1405/08/27 | 220 میلیارد تومان | 1,562,744 | 1,300 |
| ضهرم9030 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/09/25 | 133 میلیارد تومان | 70,795 | 17,880 |
| طهرم8036 | اختیار فروش اهرم | 100,000 | 1405/08/27 | 110 میلیارد تومان | 137,792 | 8,499 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزهی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبتشدهی روز کاری قبل، بین داراییهای پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| خساپا | 85.3% | +20.7 |
| دوایکس | 94.1% | +16.9 |
| وتجارت | 80.1% | +10.1 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| ذوب | 61.5% | -27.6 |
| تاصیکو | 81.0% | -14.7 |
| فزر | 66.9% | -5.9 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید میشوند، با ارزش موقعیتهای بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | داراییها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیتهای باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/27 | فردا | اهرم، خساپا، خبهمن، جوانهکوچک | 98 | 39,161,195 | 2.32 هزار میلیارد تومان |
این گزارش از دادهی بازار تا ساعت 11:15 همان روز ساخته شده و فقط میگوید در بازار چه گذشت؛ توصیهی خرید یا فروش نیست. ارزشها به تومان گرد شدهاند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب میکند.