رادار بازار آپشن، شنبه 9 آبان 1405 تا ساعت 11:15
در شنبه 9 آبان 1405 تا ساعت 11:15 در بازار اختیار معامله 91,065,124 قرارداد به ارزش 913 میلیارد تومان در 508 نماد معامله شد. 80.4% این ارزش در اختیارهای خرید و 19.6% در اختیارهای فروش بود.
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.16
داراییهای پرمعامله
جمع ارزش معاملات همهی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 492 میلیارد تومان | 54% | 1,212,598 | 87% | 86.5% |
| شستا | 178 میلیارد تومان | 20% | 31,946,570 | 52% | 63.0% |
| وبملت | 91.2 میلیارد تومان | 10% | 25,911,181 | 82% | 60.2% |
| خودرو | 60.3 میلیارد تومان | 7% | 15,276,922 | 92% | 66.8% |
| فزر | 38.2 میلیارد تومان | 4% | 33,354 | 82% | 68.0% |
| ذوب | 18.1 میلیارد تومان | 2% | 7,392,410 | 98% | 57.2% |
قراردادهای پرمعامله
قراردادهای سررسیدهایی که بیش از 80% سقف موقعیتهای بازشان پر شده در این فهرست نیستند.
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضستا8060 | اختیار خرید شستا | 3,290 | 1405/08/13 | 59 میلیارد تومان | 5,906,797 | 58 |
| طستا8061 | اختیار فروش شستا | 3,540 | 1405/08/13 | 53.7 میلیارد تومان | 2,303,134 | 290 |
| ضهرم9028 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/09/25 | 35.6 میلیارد تومان | 31,400 | 10,350 |
| ضهرم9030 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/09/25 | 33.4 میلیارد تومان | 52,133 | 5,503 |
| ضملت8074 | اختیار خرید وبملت | 1,400 | 1405/08/20 | 28.8 میلیارد تومان | 5,345,993 | 43 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزهی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبتشدهی روز کاری قبل، بین داراییهای پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| تاصیکو | 110.8% | +46.0 |
| شپنا | 92.7% | +15.9 |
| خودرو | 66.8% | +11.8 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وتجارت | 57.4% | -62.6 |
| اخابر | 67.2% | -53.8 |
| وبصادر | 95.7% | -26.5 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید میشوند، با ارزش موقعیتهای بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | داراییها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیتهای باز |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1405/08/10 | فردا | طعام | 22 | 30,497 | 2.2 میلیارد تومان |
| چهارشنبه 1405/08/13 | 4 روز دیگر | شستا، دارونو، وبصادر، تاپیکو و 1 دارایی دیگر | 122 | 29,626,743 | 208 میلیارد تومان |
این گزارش از دادهی بازار تا ساعت 11:15 همان روز ساخته شده و فقط میگوید در بازار چه گذشت؛ توصیهی خرید یا فروش نیست. ارزشها به تومان گرد شدهاند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب میکند.