جمعبندی بازار آپشن، سهشنبه 21 مهر 1405
در سهشنبه 21 مهر 1405 در بازار اختیار معامله 146,527,106 قرارداد به ارزش 3.17 هزار میلیارد تومان در 667 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به دوشنبه 20 مهر 1405 12.6% بیشتر بود. 92.1% این ارزش در اختیارهای خرید و 7.9% در اختیارهای فروش بود.
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.16
داراییهای پرمعامله
جمع ارزش معاملات همهی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 1.52 هزار میلیارد تومان | 48% | 1,827,354 | 88% | 96.4% |
| وبملت | 508 میلیارد تومان | 16% | 77,775,504 | 97% | 67.1% |
| شستا | 407 میلیارد تومان | 13% | 12,749,968 | 91% | 66.5% |
| فزر | 303 میلیارد تومان | 10% | 46,649 | 98% | 88.3% |
| خودرو | 156 میلیارد تومان | 5% | 21,810,473 | 95% | 87.8% |
| ذوب | 81.3 میلیارد تومان | 3% | 18,310,783 | 97% | 82.7% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 611 میلیارد تومان | 586,355 | 9,250 |
| ضملت7044 | اختیار خرید وبملت | 1,454 | 1405/07/22 | 155 میلیارد تومان | 22,625,071 | 88 |
| ضهرم8033 | اختیار خرید اهرم | 74,000 | 1405/08/27 | 152 میلیارد تومان | 115,473 | 12,005 |
| ضهرم8032 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/08/27 | 142 میلیارد تومان | 85,025 | 15,151 |
| ضستا8061 | اختیار خرید شستا | 3,750 | 1405/08/13 | 124 میلیارد تومان | 2,352,772 | 478 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزهی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبتشدهی روز کاری قبل، بین داراییهای پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وبصادر | 107.4% | +52.2 |
| تاپیکو | 70.5% | +19.1 |
| فملی | 89.4% | +12.9 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| موج | 70.3% | -17.7 |
| وتجارت | 85.5% | -6.6 |
| فزر | 88.3% | -3.9 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید میشوند، با ارزش موقعیتهای بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | داراییها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیتهای باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/07/22 | فردا | وبملت، ذوب، اخابر، وبصادر | 124 | 117,351,497 | 562 میلیارد تومان |
| یکشنبه 1405/07/26 | 5 روز دیگر | فزر، بساما، موج، توان و 1 دارایی دیگر | 160 | 722,719 | 770 میلیارد تومان |
این گزارش از دادهی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط میگوید در بازار چه گذشت؛ توصیهی خرید یا فروش نیست. ارزشها به تومان گرد شدهاند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب میکند.